
137 1156 2582
GYTA光缆(lǎn)结构是(shì)将250μm光纖套(tào)入(rù)高(gāo)模量材料制成(chéng)的(de)松套(tào)管(guǎn)中(zhōng),松套(tào)管(guǎn)內(nèi)填充防水(shuǐ)化(huà)合物(wù)。缆(lǎn)芯的(de)中(zhōng)心(xīn)是(shì)一(yī)根(gēn)金(jīn)屬加強(qiáng)芯,松套(tào)管(guǎn)(和填充绳(shéng))圍繞中(zhōng)心(xīn)加強(qiáng)芯絞合成(chéng)緊湊和圆(yuán)形缆(lǎn)芯,缆(lǎn)芯內(nèi)的(de)缝隙充以(yǐ)阻水(shuǐ)填充物(wù)。涂塑鋁(lǚ)带(dài)(APL)縱包(bāo)後(hòu)擠包(bāo)一(yī)层聚乙烯外(wài)護套(tào)成(chéng)缆(lǎn)。
有(yǒu)很好(hǎo)的(de)機(jī)械性(xìng)能(néng)和温(wēn)度(dù)特(tè)性(xìng)
松套(tào)管(guǎn)材料本(běn)身有(yǒu)良好(hǎo)的(de)耐水(shuǐ)性(xìng)能(néng)和較高(gāo)的(de)強(qiáng)度(dù)
管(guǎn)內(nèi)充以(yǐ)特(tè)種(zhǒng)油(yóu)膏,对(duì)光纖進(jìn)行了(le)關(guān)鍵性(xìng)的(de)保護
特(tè)别設计的(de)緊密光缆(lǎn)结构,有(yǒu)效防止套(tào)管(guǎn)回(huí)縮
PE護套(tào)具有(yǒu)良好(hǎo)的(de)抗紫外(wài)輻射性(xìng)能(néng)
采用(yòng)下(xià)列措施来(lái)确保光缆(lǎn)的(de)防水(shuǐ)性(xìng)能(néng):
單根(gēn)鋼(gāng)丝(sī)中(zhōng)心(xīn)加強(qiáng)芯
松套(tào)管(guǎn)內(nèi)填充特(tè)種(zhǒng)防水(shuǐ)化(huà)合物(wù)
完全(quán)缆(lǎn)芯填充
涂塑鋁(lǚ)带(dài)(APL)防潮(cháo)层
GYTA光缆(lǎn)遵循YD/T901-2009和IEC60794-1标(biāo)準.
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| 衰減(+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | -- | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| 带(dài)宽(kuān) (Class A) |
@850 | ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km | ||
| @1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
| 數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 光缆(lǎn)截止波(bō)长(cháng) | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| 光缆(lǎn)型号(hào) | 光纖數 | 套(tào)管(guǎn)數 | 填充绳(shéng)數 | 光缆(lǎn)直(zhí)徑 mm |
光缆(lǎn)重(zhòng)量 Kg/km |
允許拉伸力 长(cháng)期(qī)/短(duǎn)期(qī) N |
允許壓扁力 长(cháng)期(qī)/短(duǎn)期(qī) N/100m |
彎曲半徑 静(jìng)态/動(dòng)态 mm |
| GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 1000/2000 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 10.0 | 126 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 11.0 | 145 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 11.0 | 145 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 12.5 | 180 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.5 | 180 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 13.5 | 228 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |
| GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 13.5 | 228 | 1750/3500 | 300/1000 | 15D/30D |








邮(yóu)箱(xiāng):1287179412@qq.com
地址:廣东省(shěng)东莞市中(zhōng)堂鎮(zhèn)东泊工業区路(lù)弘方(fāng)工業園(yuán)A棟一(yī)樓3号(hào)
掃一(yī)掃
掃一(yī)掃